<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8ung.info - Kunst, Kultur und Natur genießen &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.8ung.info/natur/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8ung.info</link>
	<description>Onlinemagazin für Kunst und Kultur mit folgenden Themen: Tipps, Rezensionen und Kritik zu Büchern,  Kino, Theater, Oper, Ballett, Museum, Ausstellungen; Frauen-Kultur; Intuitiv kochen und dabei schlank bleiben; einfache und schnelle Gerichte mit Bio-Lebensmitteln; Natur - von Blumengestecken bis Wetterprognosen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hörbuchtipp: Schiffsmeldungen von Annie Proulx &#8211; Neustart in Neufundland</title>
		<link>http://www.8ung.info/3206/kultur-kunst/hoerbuch-tipp-schiffsmeldungen-annie-proulx-sprecher-matthias-brandt</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3206/kultur-kunst/hoerbuch-tipp-schiffsmeldungen-annie-proulx-sprecher-matthias-brandt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher / Filme / Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Frau im Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mann im Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Proux]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländische Schriftsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[BRIGITTE Hörbuch-Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Fischfang]]></category>
		<category><![CDATA[Kälteeinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Neufundland]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstürme]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmord]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[Versager]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Quoyle verzeichnet in den 36 Jahren seines Lebens nur Misserfolge. Studium und Ausbildung bricht er ab, bei einer Zeitung wird er gefeuert. Um auf Frauen zu wirken, ist er zu dick. Seine Frau sucht sich deshalb immer neue Liebhaber. Mit einem verunglückt sie tödlich. Die beiden Töchter wurden wegen unsozialen Verhaltens aus dem Kindergarten geschmissen.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3206/kultur-kunst/hoerbuch-tipp-schiffsmeldungen-annie-proulx-sprecher-matthias-brandt">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3206/kultur-kunst/hoerbuch-tipp-schiffsmeldungen-annie-proulx-sprecher-matthias-brandt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3206&amp;md5=26002c7cd3d1f0b7aea76971ffc1494b" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages: Januar-Krämermarkt in Kirchheim unter Teck</title>
		<link>http://www.8ung.info/3175/lebensstil/januar-kraemermarkt-kirchheim-teck</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3175/lebensstil/januar-kraemermarkt-kirchheim-teck#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Event / Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gestern / Heute / Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hut]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim unter Teck]]></category>
		<category><![CDATA[Krämermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeschicker]]></category>
		<category><![CDATA[Mütze]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Puppe]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Krämermarkt im Jahr 2012 beginnt mit Regen und lauen Temperaturen &#8211; also wenig Besucher. Oh hätt&#8217; es doch, oh hätt&#8217; es doch, oh hätt&#8217; es doch geschneit. Dann ständen all die schönen Puppen glatzköpfig da. Statt dessen wäre mein Geldbeutel voll. Oh wäre doch, oh wäre doch, oh wäre doch der Himmel blau.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3175/lebensstil/januar-kraemermarkt-kirchheim-teck">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3175/lebensstil/januar-kraemermarkt-kirchheim-teck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3175&amp;md5=f1e5010eca8757b6a5a757f357955368" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Zeit zwischen den Jahren &#8211; Orakel, Sitten &amp; Gebräuche der 12 Rauhnächte</title>
		<link>http://www.8ung.info/3168/lebensstil/12-rauhnaechte-tage-zwischen-jahren-25-dezember-6-januar</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3168/lebensstil/12-rauhnaechte-tage-zwischen-jahren-25-dezember-6-januar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestern / Heute / Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geister]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[gut und böse]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Drei Könige]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitternacht]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauhnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Rauhnächte]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Sitten und Gebräuche]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagskind]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[unwirklich]]></category>
		<category><![CDATA[Vampir]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrsagen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Werwolf]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen den Jahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Von regional unterschiedlichen Sagen, Sitten und Bräuchen sind die Tage vom 25. Dezember bis 6. Januar geprägt. Böse Geister werden verjagt, gute Geister werden beschworen. Orakel, die die Zukunft voraussagen sollen, werden besonders gern an Silvester befragt – bis zum heutigen Tage. Wer sich nicht für abergläubisch hält, macht in den Rauhnächten gern eine Ausnahme.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3168/lebensstil/12-rauhnaechte-tage-zwischen-jahren-25-dezember-6-januar">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3168/lebensstil/12-rauhnaechte-tage-zwischen-jahren-25-dezember-6-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3168&amp;md5=2629039900277f6733f5cec0d0bc3f06" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wetterprognose 2012: Vorhersage mittels der 12 Rauhnächte</title>
		<link>http://www.8ung.info/3161/natur/12-rauhnaechte-wetter-25-dezember-6-januar</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3161/natur/12-rauhnaechte-wetter-25-dezember-6-januar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gestern / Heute / Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerregen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Geister]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mitternacht]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauhnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Rauhnächte]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Weihrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im April]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im August]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im März]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im September]]></category>
		<category><![CDATA[wetterprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterregel]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen den Jahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 Tagen und Nächten zwischen den Jahren &#8211; 25. Dezember bis 6. Januar &#8211; werden von jeher eine besondere Bedeutung beigemessen.  Was ist dran an dieser alten Bauernregel? Was bedeutet Rauhnacht? Warum muss die Familie in den Rauhnächten eng zusammen bleiben? Welche Orakel werden in den Rauhnächten befragt? Was wird aus den Kindern, die<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3161/natur/12-rauhnaechte-wetter-25-dezember-6-januar">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3161/natur/12-rauhnaechte-wetter-25-dezember-6-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3161&amp;md5=801304ccc2aba5d36880d8262dcfc1ef" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wetterregel: Weihnachten im Klee &#8211; Ostern im Schnee</title>
		<link>http://www.8ung.info/2190/natur/weihnachten-klee-ostern-schnee-weihnachten-schnee-ostern-klee</link>
		<comments>http://www.8ung.info/2190/natur/weihnachten-klee-ostern-schnee-weihnachten-schnee-ostern-klee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernregel]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfrost]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneematsch]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterregel]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Was ist dran an dieser Bauernregel?
"Weiße Weihnacht - grüne Ostern. Grüne Weihnacht - weiße Ostern" oder „Ein kalter früher Winter bringt einen warmen Frühling“.
Diese Wetterregel besagt lediglich, je kälter und früher der Winter hereinbricht, umso früher kommt auch der warme Frühling mit angenehmen Temperaturen. Häufig traf  diese Wetterregel in der Vergangenheit zu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/2190/natur/weihnachten-klee-ostern-schnee-weihnachten-schnee-ostern-klee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=2190&amp;md5=301a2aced87db0bdb13a560e1ff0a7b1" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Heizen mit alternativen Energien &#8211; Wind, Sonne, Wasser, Erde</title>
		<link>http://www.8ung.info/3108/lebensstil/heizen-mit-alternativen-energien-wind-sonne-wasser-erde</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3108/lebensstil/heizen-mit-alternativen-energien-wind-sonne-wasser-erde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Gestern / Heute / Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Tops & Flops]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Atomenergie war/ist ein kurzes Zwischenspiel, das aber noch lange nachwirken wird. Gehen wir einmal davon aus, dass der Atommüll noch für 500 Jahre giftig ist – das sind nach heutiger Schätzung die niedrigsten Werte. Rückblickend betrachtet waren die Menschen der Renaissance vor 500 Jahren große Erfinder, Künstler, Techniker. Zum Heizen standen in den  Schlössern Kachelöfen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3108/lebensstil/heizen-mit-alternativen-energien-wind-sonne-wasser-erde">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3108/lebensstil/heizen-mit-alternativen-energien-wind-sonne-wasser-erde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3108&amp;md5=f8515d7300a6c248ddf30205a4d20e42" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Oh du meine geliebte Aloa Vera</title>
		<link>http://www.8ung.info/3090/natur/oh-du-meine-geliebte-aloa-vera</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3090/natur/oh-du-meine-geliebte-aloa-vera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesine Bodenteich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Gestern / Heute / Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Tops & Flops]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aloa Vera]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dornen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Juckreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mücken]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang hat diese Pflanze meinen Sonnenbrand und meine Juckreiz (bei Mückenstichen) gestillt – jetzt hat der Frost sie dahingerafft. Während meiner ersten Reise nach Griechenland schloss ich mit dieser Agavenart Bekanntschaft. Wenn ich so zurückdenke, lag die Sympathie nicht auf meiner Seite – im Gegenteil. Ich wollte lediglich den Weg zum Strand abkürzen und geriet<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3090/natur/oh-du-meine-geliebte-aloa-vera">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3090/natur/oh-du-meine-geliebte-aloa-vera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3090&amp;md5=e7978623a7b5d16060dbef08644963d0" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wetter am 24. November 2011: Raureif &#8211; Spinnennetze im Sonnenschein</title>
		<link>http://www.8ung.info/3051/natur/wetter-am-24-november</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3051/natur/wetter-am-24-november#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Eibe]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Käfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim unter Teck]]></category>
		<category><![CDATA[Kristall]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfrost]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Raureif]]></category>
		<category><![CDATA[Spinne]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Tropfen]]></category>
		<category><![CDATA[unter freiem Himmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachtfrost hinterlässt seine Spuren &#8211; immerhin zeigte das Thermometer heute in Kirchheim unter Teck minus 3,9  Grad Celsius an. Die Straßen sind frei von Glatteis, aber auf den Spinnennetzen parken noch die Eiskristalle. Das Gewebe auf dem Foto unten scheint eine Gemeinschaftsarbeit mehrerer Spinnen zu sein, von denen jede noch ein bisschen schneller als<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3051/natur/wetter-am-24-november">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3051/natur/wetter-am-24-november/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3051&amp;md5=4cb74fdf27c5669298cdc41a538f2b4d" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages: Ulmer Münster umnebelt</title>
		<link>http://www.8ung.info/3045/lebensstil/ulmer-muenster-nebel</link>
		<comments>http://www.8ung.info/3045/lebensstil/ulmer-muenster-nebel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesine Bodenteich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Event / Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Hier schmeckt es]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bratwurst]]></category>
		<category><![CDATA[Glühwein]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schupfnudeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmer Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Ulm an der Donau – vom Nebel verwöhnt. Normalerweise kann sich jeder Besucher in Ulm, um Ulm und um Ulm herum gut orientieren. Von fast allen Seiten ist das Ulmer Münster zu sehen. Hier liegt das Zentrum, von dem aus alles andere zu erreichen ist. Nur bei Nebel wird die Orientierung schwierig, denn da verschwindet<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/3045/lebensstil/ulmer-muenster-nebel">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/3045/lebensstil/ulmer-muenster-nebel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=3045&amp;md5=9967a8fa2b32ff5df0c1c2ad73e20fab" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages: Sonniges Herbstwetter im Altstadtviertel von Esslingen</title>
		<link>http://www.8ung.info/2996/lebensstil/bild-sonne-herbstwetter-altstadt-esslingen</link>
		<comments>http://www.8ung.info/2996/lebensstil/bild-sonne-herbstwetter-altstadt-esslingen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst - Handwerk - Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bäckerei]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gasse]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Hufeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Küferei]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiede]]></category>
		<category><![CDATA[Schwaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Die  Weinberge um Esslingen herum kleiden sich in bunten Herbstfarben &#8211; Rot, Braun, Gelb. Direkt am Anschluss liegt das Altstadtviertel &#8220;Beutau&#8221;, hoch über der Kreisstadt,  stilvoll renoviert und liebevoll gepflegt.  Kleine  Häuser in Gassen mit Kopfsteinpflaster zeugen von den Bewohnern, für die sie gebaut wurden. Die runden Eingänge deuten auf Häuser von Winzern hin. Breite<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.8ung.info/2996/lebensstil/bild-sonne-herbstwetter-altstadt-esslingen">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8ung.info/2996/lebensstil/bild-sonne-herbstwetter-altstadt-esslingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.8ung.info/kulturmagazin/?flattrss_redirect&amp;id=2996&amp;md5=fdf6a017a93bf5b27c0466f6bddec7be" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wetter am 16. Oktober 2011 – Herbst (fast) ohne Herbstfarben</title>
		<link>http://www.8ung.info/2941/natur/wetter-am-16-oktober-herbst</link>
		<comments>http://www.8ung.info/2941/natur/wetter-am-16-oktober-herbst#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorle Knapp-Klatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur / Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Gründünger]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim unter Teck]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[Senf]]></category>
		<category><![CDATA[Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Theaterkulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Weilheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter im Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterregel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8ung.info/?p=2941</guid>
